VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,707,597,268 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/19 まで。
合計転送トラフィック量は 930,072.69 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,437,732.6 GB  593,607,931
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,697,837.6 GB  5,313,427,454
3 Russian Federation  88,441,094.7 GB  1,392,139,801
4 Japan  68,525,529.5 GB  704,544,080
5 United States  53,204,151.7 GB  1,168,864,343
6 Taiwan  50,813,584.8 GB  792,195,544
7 France  46,284,630.7 GB  591,645,695
8 Indonesia  38,628,524.4 GB  892,967,375
9 India  36,178,456.8 GB  773,288,880
10 Viet Nam  29,733,965.8 GB  502,147,837
11 China  29,578,432.6 GB  772,953,177
12 Thailand  19,616,290.6 GB  346,463,905
13 United Arab Emirates  15,695,411.5 GB  517,971,155
14 Hong Kong  14,745,931.0 GB  241,198,496
15 Myanmar  13,087,717.6 GB  225,052,313
16 Philippines  12,928,173.3 GB  318,081,403
17 Malaysia  11,927,978.7 GB  141,091,127
18 Turkmenistan  11,788,763.0 GB  155,207,540
19 Bangladesh  9,490,096.5 GB  387,508,250
20 Ukraine  9,373,572.5 GB  536,391,732
21 Canada  8,130,437.8 GB  85,086,196
22 Saudi Arabia  8,010,467.1 GB  108,911,149
23 Germany  7,892,937.6 GB  247,527,538
24 Turkey  6,758,129.6 GB  99,230,721
25 Singapore  6,693,180.8 GB  410,222,907
26 Iraq  5,671,020.9 GB  225,017,964
27 Australia  5,629,622.8 GB  113,963,725
28 Brazil  5,362,190.0 GB  1,381,840,701
29 United Kingdom  5,271,287.6 GB  129,801,798
30 Lao People's Democratic Republic  4,547,579.0 GB  74,027,585
31 Pakistan  4,405,282.0 GB  104,998,526
32 Nigeria  3,772,911.3 GB  448,146,637
33 Argentina  3,501,858.6 GB  55,014,416
34 Cambodia  3,214,834.8 GB  92,658,359
35 Kenya  3,054,138.0 GB  183,143,444
36 Mexico  2,489,357.1 GB  44,134,872
37 Oman  2,057,495.7 GB  36,767,720
38 Spain  2,039,128.6 GB  23,320,264
39 Netherlands  1,925,648.8 GB  52,380,743
40 Armenia  1,458,071.0 GB  4,889,198
41 Egypt  1,371,217.8 GB  37,691,934
42 Qatar  1,354,923.3 GB  19,079,146
43 Algeria  1,354,385.5 GB  37,109,823
44 Nepal  1,330,338.2 GB  19,721,022
45 Syrian Arab Republic  1,299,584.3 GB  235,629,345
46 Jordan  1,282,029.3 GB  25,401,070
47 Somalia  1,259,071.9 GB  55,484,034
48 Italy  1,238,106.3 GB  15,151,380
49 Kyrgyzstan  1,171,906.9 GB  13,075,178
50 New Zealand  1,140,233.7 GB  15,106,737
51 Sudan  1,115,043.6 GB  40,937,587
52 Macau  1,056,015.4 GB  19,064,555
53 Colombia  1,042,442.0 GB  19,858,163
54 Kazakhstan  1,041,786.4 GB  15,194,283
55 Sweden  1,002,185.1 GB  18,341,159
56 Cote D'ivoire  963,756.3 GB  12,010,933
57 Ghana  959,858.0 GB  56,641,449
58 Austria  930,886.8 GB  14,624,196
59 Venezuela  869,798.1 GB  26,024,198
60 Belarus  838,095.1 GB  21,882,349
61 Chile  828,073.7 GB  14,196,197
62 Romania  791,671.8 GB  14,377,414
63 Peru  778,603.9 GB  10,655,976
64 Ethiopia  755,396.3 GB  39,130,138
65 Gabon  730,013.8 GB  6,001,289
66 Mongolia  696,897.4 GB  11,313,470
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,394.0 GB  19,252,067
68 Kuwait  680,140.1 GB  10,446,745
69 Morocco  653,123.1 GB  25,302,527
70 Poland  638,459.3 GB  9,159,004
71 Yemen  601,828.9 GB  20,422,983
72 Azerbaijan  596,126.3 GB  10,536,145
73 Latvia  590,734.2 GB  3,077,399
74 Ecuador  577,416.1 GB  53,703,012
75 Norway  545,513.3 GB  4,733,721
76 Switzerland  521,696.7 GB  37,767,759
77 Palestinian Territory Occupied  501,126.9 GB  12,402,270
78 Belgium  476,517.7 GB  6,475,511
79 South Africa  465,172.2 GB  17,117,850
80 Finland  440,515.2 GB  3,916,399
81 Tanzania United Republic of  428,733.0 GB  10,834,897
82 Afghanistan  428,345.0 GB  15,785,688
83 Israel  407,575.5 GB  9,223,731
84 Uganda  380,225.6 GB  19,235,900
85 Portugal  374,672.8 GB  5,881,520
86 Denmark  332,141.6 GB  3,046,194
87 Lithuania  324,400.7 GB  4,107,938
88 Hungary  324,090.5 GB  4,882,125
89 Czech Republic  322,588.0 GB  4,962,697
90 Georgia  297,054.1 GB  3,557,772
91 Guinea  281,719.1 GB  8,617,083
92 Greece  268,123.5 GB  3,760,418
93 Sri Lanka  262,046.3 GB  6,611,046
94 Bahrain  227,000.2 GB  3,663,728
95 Tunisia  218,365.4 GB  6,085,107
96 Dominican Republic  217,662.7 GB  6,972,841
97 Brunei Darussalam  213,980.2 GB  1,606,995
98 Bulgaria  212,025.4 GB  4,198,817
99 Guatemala  206,120.4 GB  4,413,389
100 Uzbekistan  203,402.3 GB  4,130,738
101 Lebanon  203,354.5 GB  9,030,882
102 Serbia  200,192.7 GB  3,545,842
103 Panama  189,739.3 GB  5,174,666
104 Bolivia  185,684.1 GB  3,250,562
105 Djibouti  163,555.8 GB  4,260,536
106 Paraguay  160,195.1 GB  2,111,022
107 Ireland  137,414.2 GB  2,109,545
108 Slovenia  133,125.0 GB  1,552,165
109 Costa Rica  117,060.0 GB  1,812,574
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,753.5 GB  1,156,292
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,720.3 GB  1,237,996
112 Moldova Republic of  107,506.4 GB  2,758,889
113 Cuba  106,001.7 GB  2,791,133
114 Albania  104,794.2 GB  2,348,844
115 Bosnia and Herzegowina  102,975.7 GB  936,113
116 Mauritius  99,694.0 GB  1,333,730
117 Jamaica  92,628.7 GB  2,105,236
118 Estonia  81,556.6 GB  1,093,115
119 Bhutan  81,467.1 GB  1,687,583
120 Uruguay  79,709.6 GB  1,167,439
121 Luxembourg  61,931.2 GB  1,347,634
122 Rwanda  61,904.6 GB  1,859,640
123 Honduras  61,625.5 GB  1,416,692
124 Benin  60,879.0 GB  7,050,561
125 Antigua and Barbuda  59,483.4 GB  1,626,091
126 Cyprus  55,779.5 GB  7,572,094
127 Togo  53,999.3 GB  1,419,277
128 Senegal  53,239.7 GB  1,987,999
129 Maldives  53,237.2 GB  910,811
130 Guam  51,700.4 GB  987,248
131 Northern Mariana Islands  44,351.9 GB  270,824
132 Trinidad and Tobago  42,332.1 GB  644,591
133 Macedonia  42,132.1 GB  654,557
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,221.3 GB  3,241,549
136 Timor-leste  34,120.5 GB  744,009
137 Mozambique  33,693.6 GB  2,517,871
138 El Salvador  33,522.2 GB  879,583
139 Fiji  29,947.0 GB  826,850
140 Madagascar  28,906.0 GB  760,453
141 Barbados  28,875.7 GB  353,912
142 Nicaragua  27,349.3 GB  528,291
143 Malta  26,962.9 GB  507,117
144 Puerto Rico  26,714.4 GB  692,339
145 Tajikistan  25,767.6 GB  1,223,179
146 Iceland  25,655.3 GB  771,255
147 Namibia  25,358.0 GB  752,385
148 Palau  24,494.0 GB  193,836
149 Reunion  23,777.6 GB  94,863
150 Seychelles  22,564.6 GB  3,427,466
151 Congo The Democratic Republic of The  21,743.5 GB  1,471,658
152 Chad  21,593.9 GB  4,516,788
153 Angola  21,103.5 GB  800,190
154 Mali  18,608.2 GB  1,072,877
155 Burkina Faso  18,482.3 GB  1,582,365
156 Mauritania  17,885.6 GB  537,428
157 Bahamas  17,884.3 GB  347,731
158 Montenegro  17,815.8 GB  372,301
159 Zambia  16,564.3 GB  664,429
160 Zimbabwe  16,150.3 GB  2,285,568
161 Saint Lucia  15,265.3 GB  185,955
162 Guyana  14,453.1 GB  304,471
163 Papua New Guinea  13,563.0 GB  198,589
164 Malawi  13,366.9 GB  192,933
165 Suriname  11,395.0 GB  313,029
166 Samoa  9,893.9 GB  21,551
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,365
168 Haiti  9,366.0 GB  395,652
169 French Polynesia  9,252.2 GB  187,771
170 Belize  9,039.8 GB  517,378
171 Botswana  8,610.5 GB  193,820
172 Gambia  8,558.7 GB  3,639,057
173 Aruba  8,490.0 GB  94,705
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.9 GB  101,005
175 Curacao  7,135.5 GB  135,345
176 Liberia  6,614.4 GB  552,498
177 Marshall Islands  6,413.9 GB  60,663
178 South Sudan  6,392.7 GB  345,375
179 Vanuatu  5,639.8 GB  278,229
180 Dominica  5,378.2 GB  295,634
181 Martinique  5,364.0 GB  76,758
182 Equatorial Guinea  5,262.5 GB  318,186
183 Congo  4,594.0 GB  124,686
184 Grenada  3,946.6 GB  88,584
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,233
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,189
188 Andorra  3,343.1 GB  75,596
189 Guadeloupe  3,188.9 GB  43,882
190 Cape Verde  3,007.6 GB  137,566
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,913.0 GB  112,154
193 Cayman Islands  2,575.5 GB  58,511
194 Tonga  2,378.3 GB  165,149
195 Swaziland  2,322.6 GB  86,238
196 American Samoa  2,264.2 GB  49,757
197 Sint Maarten  2,068.3 GB  52,154
198 Micronesia Federated States of  2,024.3 GB  88,738
199 Solomon Islands  1,998.8 GB  77,794
200 Burundi  1,987.2 GB  197,213
201 Niger  1,974.1 GB  142,697
202 Virgin Islands (U.S.)  1,745.1 GB  21,959
203 Faroe Islands  1,723.6 GB  30,299
204 Greenland  1,613.0 GB  16,436
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,436
206 Turks and Caicos Islands  1,209.8 GB  24,910
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,197.7 GB  34,388
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,457
209 Jersey  1,019.2 GB  26,861
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,171
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,917
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  578.9 GB  9,877
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.3 GB  12,020
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,920
219 Central African Republic  183.9 GB  18,490
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  96.9 GB  1,823
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4