VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,158,103,336 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/03/07 まで。
合計転送トラフィック量は 898,765.35 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  126,388,256.2 GB  572,957,879
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,474,033.3 GB  5,310,282,352
3 Russian Federation  86,223,590.6 GB  1,383,617,619
4 Japan  65,300,745.7 GB  680,342,868
5 United States  51,419,086.1 GB  1,052,826,375
6 Taiwan  49,278,727.3 GB  782,333,131
7 France  45,571,934.6 GB  581,243,961
8 Indonesia  37,244,602.4 GB  877,017,681
9 India  34,767,291.4 GB  758,623,736
10 China  29,297,631.6 GB  768,453,965
11 Viet Nam  28,321,745.8 GB  489,201,959
12 Thailand  18,863,103.5 GB  340,712,332
13 United Arab Emirates  15,313,259.5 GB  513,610,796
14 Hong Kong  14,347,192.6 GB  232,865,444
15 Philippines  12,592,689.0 GB  313,144,336
16 Myanmar  12,455,802.7 GB  222,958,621
17 Malaysia  11,540,539.0 GB  137,800,919
18 Turkmenistan  11,050,299.2 GB  152,150,139
19 Bangladesh  9,424,099.3 GB  386,512,393
20 Ukraine  9,147,429.7 GB  523,388,714
21 Canada  7,837,791.5 GB  80,693,265
22 Saudi Arabia  7,690,036.6 GB  106,205,670
23 Germany  7,653,653.2 GB  234,064,560
24 Turkey  6,524,750.7 GB  96,495,550
25 Singapore  6,524,485.0 GB  374,988,571
26 Iraq  5,589,176.7 GB  223,256,836
27 Australia  5,358,626.1 GB  110,364,579
28 Brazil  5,102,423.6 GB  1,339,825,264
29 United Kingdom  5,054,659.4 GB  124,565,913
30 Lao People's Democratic Republic  4,299,017.4 GB  71,893,942
31 Pakistan  4,200,192.5 GB  102,996,801
32 Nigeria  3,458,583.3 GB  418,537,996
33 Cambodia  3,087,147.4 GB  91,187,827
34 Kenya  3,038,299.4 GB  182,443,091
35 Mexico  2,407,299.2 GB  42,820,692
36 Oman  1,910,343.1 GB  35,261,313
37 Netherlands  1,867,136.6 GB  48,188,538
38 Spain  1,864,311.5 GB  19,760,670
39 Armenia  1,447,115.4 GB  4,828,892
40 Argentina  1,336,799.5 GB  17,439,186
41 Egypt  1,321,098.8 GB  37,147,870
42 Nepal  1,311,072.4 GB  19,506,687
43 Algeria  1,299,667.9 GB  36,416,781
44 Qatar  1,299,536.3 GB  18,548,612
45 Syrian Arab Republic  1,260,065.9 GB  234,272,019
46 Jordan  1,254,783.0 GB  25,104,936
47 Italy  1,187,271.3 GB  14,525,054
48 New Zealand  1,092,264.9 GB  14,625,969
49 Kyrgyzstan  1,052,451.9 GB  11,953,451
50 Macau  1,031,633.6 GB  18,821,518
51 Kazakhstan  1,004,685.1 GB  14,735,872
52 Colombia  995,783.5 GB  19,177,144
53 Somalia  986,183.2 GB  46,478,802
54 Sweden  978,110.4 GB  16,720,430
55 Sudan  972,183.6 GB  37,359,721
56 Austria  917,359.1 GB  14,416,607
57 Ghana  908,933.3 GB  53,508,642
58 Venezuela  819,830.6 GB  25,190,877
59 Chile  802,701.3 GB  13,945,568
60 Belarus  774,602.0 GB  20,940,472
61 Romania  763,435.3 GB  13,295,924
62 Peru  747,777.2 GB  10,410,184
63 Ethiopia  735,037.2 GB  38,377,374
64 Mongolia  687,854.2 GB  11,245,150
65 Libyan Arab Jamahiriya  656,195.9 GB  18,626,230
66 Kuwait  647,384.8 GB  10,106,738
67 Morocco  639,528.4 GB  25,078,448
68 Poland  615,041.5 GB  8,635,117
69 Azerbaijan  592,224.9 GB  10,509,313
70 Latvia  582,032.7 GB  2,847,952
71 Ecuador  555,701.8 GB  53,358,660
72 Yemen  542,292.5 GB  18,636,590
73 Norway  538,977.1 GB  4,638,307
74 Palestinian Territory Occupied  495,049.3 GB  12,333,261
75 Switzerland  489,021.5 GB  30,835,960
76 Belgium  459,065.5 GB  6,162,819
77 South Africa  450,588.1 GB  16,767,014
78 Finland  426,636.3 GB  3,846,313
79 Tanzania United Republic of  408,652.7 GB  10,436,805
80 Israel  385,560.3 GB  8,776,822
81 Afghanistan  367,219.8 GB  13,806,305
82 Uganda  364,984.7 GB  18,637,800
83 Portugal  355,955.3 GB  5,623,594
84 Denmark  326,730.1 GB  2,971,419
85 Lithuania  313,109.5 GB  4,013,946
86 Hungary  309,057.3 GB  4,754,918
87 Czech Republic  307,586.2 GB  4,849,589
88 Georgia  285,889.3 GB  3,467,264
89 Guinea  279,686.2 GB  8,503,971
90 Cote D'ivoire  267,803.9 GB  6,930,496
91 Greece  254,235.9 GB  3,692,831
92 Sri Lanka  240,679.8 GB  6,361,661
93 Bahrain  220,992.1 GB  3,588,525
94 Tunisia  214,322.9 GB  6,015,613
95 Brunei Darussalam  208,043.2 GB  1,588,899
96 Bulgaria  207,424.0 GB  4,088,783
97 Dominican Republic  201,426.2 GB  6,651,068
98 Lebanon  201,062.1 GB  8,966,504
99 Uzbekistan  198,788.6 GB  3,840,211
100 Guatemala  198,678.3 GB  4,325,181
101 Serbia  193,243.0 GB  3,519,338
102 Bolivia  178,143.3 GB  3,142,267
103 Panama  176,239.7 GB  4,809,844
104 Djibouti  161,250.4 GB  4,215,817
105 Paraguay  141,892.1 GB  2,018,640
106 Ireland  132,296.0 GB  1,844,915
107 Slovenia  131,396.1 GB  1,517,731
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  112,163.4 GB  1,112,878
109 Costa Rica  111,485.8 GB  1,641,464
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  107,855.2 GB  1,218,480
111 Moldova Republic of  104,757.1 GB  2,628,764
112 Bosnia and Herzegowina  102,328.3 GB  928,440
113 Albania  101,320.8 GB  2,315,084
114 Cuba  98,844.6 GB  2,429,671
115 Mauritius  97,484.2 GB  1,285,672
116 Jamaica  89,014.3 GB  2,027,064
117 Bhutan  80,713.8 GB  1,672,004
118 Estonia  79,011.4 GB  1,039,227
119 Uruguay  73,885.4 GB  1,081,158
120 Luxembourg  59,916.8 GB  1,308,582
121 Honduras  59,170.3 GB  1,372,666
122 Benin  58,643.8 GB  6,729,535
123 Antigua and Barbuda  56,631.3 GB  1,616,223
124 Cyprus  54,076.3 GB  2,908,141
125 Togo  53,606.7 GB  1,405,554
126 Maldives  50,849.8 GB  895,250
127 Senegal  49,531.5 GB  1,908,029
128 Guam  49,339.9 GB  965,398
129 Northern Mariana Islands  41,792.9 GB  266,166
130 Macedonia  41,630.3 GB  650,810
131 Trinidad and Tobago  41,096.1 GB  631,219
132 Korea Democratic People's Republic of  39,692.0 GB  299,199
133 Cameroon  35,760.3 GB  3,154,559
134 Timor-leste  33,661.7 GB  733,553
135 Mozambique  32,783.1 GB  2,316,307
136 El Salvador  32,468.7 GB  865,012
137 Fiji  29,218.7 GB  807,391
138 Barbados  28,333.9 GB  333,709
139 Madagascar  28,200.7 GB  744,870
140 Nicaragua  26,842.4 GB  516,510
141 Rwanda  26,838.5 GB  922,997
142 Malta  26,191.0 GB  498,629
143 Namibia  25,151.2 GB  746,209
144 Iceland  24,165.7 GB  723,499
145 Puerto Rico  23,438.5 GB  600,337
146 Palau  23,253.1 GB  161,883
147 Tajikistan  23,099.3 GB  1,181,510
148 Reunion  22,528.1 GB  91,441
149 Seychelles  21,814.5 GB  3,396,744
150 Chad  21,398.4 GB  4,512,050
151 Gabon  20,407.9 GB  562,405
152 Angola  19,937.4 GB  652,664
153 Congo The Democratic Republic of The  19,927.6 GB  1,351,132
154 Mali  17,640.3 GB  1,038,755
155 Montenegro  17,444.2 GB  366,411
156 Burkina Faso  17,423.5 GB  1,526,307
157 Bahamas  17,345.0 GB  343,927
158 Mauritania  17,136.4 GB  518,919
159 Zambia  16,000.5 GB  646,494
160 Zimbabwe  15,629.6 GB  2,275,501
161 Saint Lucia  14,603.5 GB  178,348
162 Guyana  13,455.0 GB  292,087
163 Malawi  12,979.4 GB  184,813
164 Papua New Guinea  11,994.3 GB  187,034
165 Suriname  10,936.9 GB  305,898
166 Samoa  9,779.7 GB  20,595
167 New Caledonia  9,604.3 GB  126,810
168 Haiti  9,002.8 GB  380,052
169 Belize  8,628.1 GB  513,294
170 Aruba  8,328.9 GB  90,090
171 French Polynesia  8,304.7 GB  184,022
172 Gambia  8,295.0 GB  3,632,448
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,723.9 GB  95,849
174 Botswana  7,610.2 GB  183,150
175 Curacao  6,721.1 GB  128,783
176 Liberia  6,511.2 GB  549,941
177 Marshall Islands  5,978.3 GB  58,731
178 South Sudan  5,657.1 GB  310,049
179 Dominica  5,148.0 GB  290,127
180 Martinique  5,104.2 GB  73,258
181 Equatorial Guinea  5,050.5 GB  312,357
182 Vanuatu  4,489.0 GB  267,830
183 Congo  4,355.2 GB  116,168
184 Grenada  3,807.3 GB  86,059
185 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
186 Bermuda  3,558.2 GB  19,927
187 Monaco  3,198.8 GB  36,088
188 Comoros  2,937.5 GB  51,305
189 Guadeloupe  2,869.6 GB  41,352
190 Sierra Leone  2,839.9 GB  108,694
191 Andorra  2,536.9 GB  68,177
192 Cape Verde  2,531.3 GB  119,300
193 Cayman Islands  2,506.3 GB  56,788
194 Swaziland  2,230.0 GB  84,353
195 Tonga  2,226.4 GB  164,098
196 American Samoa  2,089.9 GB  47,008
197 Burundi  1,943.2 GB  193,757
198 Sint Maarten  1,940.7 GB  47,725
199 Micronesia Federated States of  1,929.9 GB  87,920
200 Niger  1,924.3 GB  139,557
201 Virgin Islands (U.S.)  1,712.8 GB  20,636
202 Faroe Islands  1,649.7 GB  29,623
203 Greenland  1,593.6 GB  16,109
204 Solomon Islands  1,580.0 GB  71,664
205 Gibraltar  1,577.6 GB  39,000
206 Turks and Caicos Islands  1,154.0 GB  24,042
207 Lesotho  1,105.8 GB  55,152
208 Virgin Islands (BRITISH)  1,060.0 GB  32,641
209 Jersey  937.0 GB  26,439
210 Saint Kitts and Nevis  932.3 GB  13,546
211 Guinea-bissau  704.1 GB  29,375
212 Tuvalu  588.3 GB  14,929
213 Bonaire  552.0 GB  9,683
214 San Marino  522.0 GB  5,270
215 Eritrea  482.9 GB  14,417
216 Liechtenstein  291.4 GB  6,378
217 Isle of Man  283.1 GB  10,762
218 Sao Tome and Principe  255.8 GB  9,644
219 Central African Republic  178.7 GB  18,193
220 Anguilla  163.4 GB  4,222
221 Nauru  151.2 GB  36,560
222 Saint Martin  116.7 GB  5,953
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 Kiribati  85.4 GB  5,229
225 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
226 Cook Islands  57.9 GB  1,726
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  36.8 GB  1,754
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.4 GB  32
232 Holy See (VATICAN City State)  2.0 GB  91
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  21
235 Montserrat  0.0 GB  4